學(xué)校各科(室、中心、部):
經(jīng)學(xué)校學(xué)術(shù)委員會(huì)審核評(píng)定、報(bào)告學(xué)校黨委會(huì),決定批準(zhǔn)以下湛江開放大學(xué)科研項(xiàng)目通過結(jié)題。
湛江開放大學(xué)
2023年4月11日
附件:2022年度湛江開放大學(xué)科研項(xiàng)目結(jié)題表
湛江開放大學(xué)2022年度科研項(xiàng)目結(jié)題表 | ||
項(xiàng)目編號(hào) | 負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱 |
Y201601 | 陳迎麗 | 開放大學(xué)電算化會(huì)計(jì)“建、教、學(xué)、測”一體化教學(xué)模式的研究 |
Y201807 | 關(guān)一譜 | 中職《德育課》“對(duì)分課堂”教學(xué)模式研究 |
X202102 | 陳沉 | 《財(cái)務(wù)管理》課程思政教學(xué)創(chuàng)新融合設(shè)計(jì)研究 |
X202002 | 王紅 | 開放教育基于應(yīng)用型人才培養(yǎng)的教學(xué)模式構(gòu)建及 其實(shí)踐 |
X201901 | 余楊奎 | 基于頁面賦權(quán)的網(wǎng)頁內(nèi)容提取方法研究 |
X202005 | 陳凱莉 | 基于OBE 理念的線上線下混合式教學(xué)模式的實(shí)踐與研究 |
發(fā)布人:教學(xué)科