為了完善我??蒲屑?lì)機(jī)制,獎(jiǎng)勵(lì)在科學(xué)研究領(lǐng)域做出突出貢獻(xiàn)的教職員工,充分調(diào)動(dòng)全體教職工從事科研工作的積極性,提高我??蒲泄ぷ鞯恼w水平,推動(dòng)我校教育事業(yè)的繁榮發(fā)展,我校開展了2017--2018年度優(yōu)秀科研成果獎(jiǎng)評(píng)選。經(jīng)評(píng)選專家組對(duì)參評(píng)的科研成果進(jìn)行初評(píng)和學(xué)術(shù)委員會(huì)評(píng)審,評(píng)選獲獎(jiǎng)情況如下:
獎(jiǎng)項(xiàng) | 姓名 | 科研成果題目 | 成果類型 |
一等獎(jiǎng) | 余楊奎 | 基于DEA的市級(jí)財(cái)政支出效率評(píng)價(jià)研究--以湛江市為例 | 論文 |
二等獎(jiǎng) | 程振林 | 網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)中學(xué)習(xí)支持服務(wù)對(duì)學(xué)習(xí)投入的影響研究 | 論文 |
二等獎(jiǎng) | 黃理堅(jiān) | 基于網(wǎng)絡(luò)的英語教師專業(yè)發(fā)展研修模式研究 | 課題 |
三等獎(jiǎng) | 李聰睿 | 基于云計(jì)算的移動(dòng)微課設(shè)計(jì)研究 | 論文 |
三等獎(jiǎng) | 陳沉 | 關(guān)于全面實(shí)施"營改增"對(duì)建筑企業(yè)會(huì)計(jì)的影響及對(duì)策研究 | 論文 |
三等獎(jiǎng) | 王紅 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展路徑與推進(jìn)策略 | 論文 |
三等獎(jiǎng) | 王雋 | 企業(yè)管理創(chuàng)新實(shí)踐研究 | 論文 |
三等獎(jiǎng) | 王旅 | 數(shù)據(jù)庫安全技術(shù) | 教材 |
公示時(shí)間為
湛江開放大學(xué)教學(xué)科