湛江开放大学附属财政职业技术学校 | |||||||||||||||||||||
《法律事务》专业大中专连读(广开)教学计划进程表2019.7.16⑪[1] | |||||||||||||||||||||
课 | 序号 | 开课类型 | 课程名称 | 总学时 | 考核方式 | 学分 | 各教学阶段课内教学时数 | 备注 | |||||||||||||
程 | |||||||||||||||||||||
类 | 核心课 | 考证 | 考试 | 考查 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
别 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 8+4 | |||||||||||||||
D | 1 | 必修课 | 军训与入学教育 | √ | 1 | $ | |||||||||||||||
B | 2 | 体育与健康 | 72 | √ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
B | 3 | 应用文写作 | 36 | √ | 2 | 2 | |||||||||||||||
4 | 技能实训周 | 180 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 核心技能训练 | ||||||||||||
5 | 安保技能 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
6 | 实习周 | 180 | √ | 6 | $ | $ | $ | $ | 观察、跟岗实习 | ||||||||||||
7 | 治安管理学 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | 犯罪心理学 | 2 | |||||||||||||||||||
9 | 治安管理处罚法 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | 广东开放大学学习指引(A) | 1 | $ | ||||||||||||||||||
11 | 思想道德修养与法律基础 (德育、法律案例) |
72 +12 |
√ | 6 | 2 | 2 | $ | ||||||||||||||
12 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | $ | ||||||||||||||||||
13 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | $ | ||||||||||||||||||
14 | 大学英语1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | 大学英语2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | 计算机应用基础和五笔实训及考证 | 252 | ★ | √ | 14 | 6[2] | 4 | 2[3] | 2 | ||||||||||||
17 | 法理学 | 4 | 2 | $ | |||||||||||||||||
18 | 宪法学 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
19 | 法律职业伦理 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
20 | 民法学(1) | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
21 | 民法学(2) | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
22 | 刑法学(1) | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
23 | 刑法学(2) | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
24 | 民事诉讼法学 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
25 | 刑事诉讼法学 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
26 | 行政法与行政诉讼法学 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
27 | 秘书实务 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
28 | 社会实践 | 6 | $ | ||||||||||||||||||
29 | 劳动和社会保障法 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
30 | 婚姻家庭法 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
31 | 法律文书 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
32 | 法律实务 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
33 | 公共关系实务(专) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
34 | 安全与生活 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
必修课周小计 | 20 | 28 | 28 | 26 | 0 | 0 | |||||||||||||||
E | 1 | 选修课 | 普通话与演讲 | 36 | √ | 1 | 2 | 选修课累计 必须达4学分 |
|||||||||||||
E | 2 | 礼仪基础与实训 | 36 | √ | 1 | 2 | |||||||||||||||
E | 3 | 书法艺术 | 36 | √ | 1 | 2 | |||||||||||||||
E | 4 | 音乐欣赏 | 36 | √ | 1 | 2 | |||||||||||||||
E | 5 | 驾驶技术? | 0 | √ | 1 | ||||||||||||||||
E | 6 | 0 | √ | 1 | |||||||||||||||||
E | 7 | 社会实践(在校、假期) | 176 | √ | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
周合计 | 110 | 28 | 28 | 28 | 26 | 0 | |||||||||||||||
总计 | 1980 | 504 | 504 | 504 | 468 | 0 | 0 | ||||||||||||||
注: 1. 前4学期为中专阶段,此阶段的大专课程与中专课程等量,后两学期为纯大专阶段,按学分乘16开课。 2.“$”为视情况适时开课;“4*8+2*8”为大专课程,前8周4节/周,后8周2节/周。 3.黑色字体为中专课程/课时,红色字体部分为大专课程/课时; 4.学生在第一学期五笔打字训练课如已熟练掌握,申请经批准后可免修第四学期相同课程。 5.大专课程的考核类型:“*”为基于网络的100%形考或终考;绿色字体为大专纸质考试科目。 6.学生选修课必须完成4学分。 7.“A”思政课程,“B”为基础课程,“C”职业核心课程,“D”为综合实践课程,“E”为职业素养课程。 8.法律课程每学期必须安排4节为禁毒宣传内容。 |
|||||||||||||||||||||
考证要求:鼓励学生考取全国一级计算等级证(office)、机动车驾驶员资格证及其他专业资格证书。 | |||||||||||||||||||||
教学要求: 1.在教学中,要切实贯彻国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》的精神,深化产教融合、校企合作、工学结合,推动专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接、毕业证书与职业资格证书对接、职业教育与终身学习对接,提高人才培养质量。 2.中专阶段,每学期安排技能特训一周。 3.学生必须完成所有课程学习(包括认知实习、跟岗实习、顶岗实习、社会实践),方具备毕业条件。 4.毕业设计或论文在第5学期完成。 5.原则上每学期安排见习一周,(观察、跟岗、顶岗)实习合计一年(中专+大专),安排在第6学期。 6.2020年秋季学期开始执行此计划。 7.注意:如果因上级教学部门的教学计划调整,变更的课程将在第6学期进行网络教学和考核。 |
|||||||||||||||||||||
排课建议: 治安行政法规、保安学、治安管理学、安全防范技术、现代企业保卫、保卫礼仪、体能训练、技能训练、企事业单位实习、社会调查、毕业实习犯罪心理学、治安管理处罚法、安全防范概论、社区警务、刑事侦查、治安管理学、治安案件查处、侦查讯问、公安应用文、刑事技术、警务礼仪、查缉战术、射击与警械具使用 | |||||||||||||||||||||