湛江开放大学附属财政职业技术学校 | |||||||||||||||||||
《文秘》专业大中专连读(广开)教学计划进程表2019.7.16⓼[1] | |||||||||||||||||||
课 | 序号 | 开课类型 | 课程名称 | 总学时 | 考核方式 | 学分 | 各教学阶段课内教学时数 | 备注 | |||||||||||
程 | |||||||||||||||||||
类 | 核心课 | 考证 | 考试 | 考查 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
别 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 8+4 | |||||||||||||
D | 1 | 必修课 | 军训与入学教育 | √ | 1 | $ | |||||||||||||
B | 2 | 体育与健康 | 72 | √ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
B | 3 |
|
36 | √ | 2 | 2 | |||||||||||||
D | 5 | 技能实训周 | 180 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 核心技能训练 | |||||||||
D | 6 | 实习周 | 180 | √ | 6 | $ | $ | $ | $ | 观察、跟岗实习 | |||||||||
B | 7 | 广东开放大学学习指引(A) | 4 | √ | 1 | $ | |||||||||||||
A | 8 | 思想道德修养与法律基础 (德育、法律案例) |
72 | 6 | 2 | 2 | $ | 开课顺序:德育 法律案例 大专课 |
|||||||||||
A | 9 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 12 | √ | 2 | $ | |||||||||||||
A | 10 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 12 | 2 | $ | ||||||||||||||
B | 11 | 计算机应用基础和五笔实训及考证 | 252 | ★ | √ | 14 | 6[3] | 4 | 2 | 2 | 见注4 | ||||||||
B | 12 | 办公自动化 | 48 | √ | 4 | 6 | |||||||||||||
B | 13 | 大学英语1、2 | 72 | √ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
E | 14 | 安全与生活 | 32 | √ | 2 | 2 | |||||||||||||
B | 15 | 基础写作 | 136 | √ | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
B | 16 | 管理学基础 | 32 | √ | 3 | 2 | |||||||||||||
B | 17 | 汉语基础 | 348 | √ | 3 | 2 | 4[4] | 4 | 4 | 4 | 4 | 注意分配好课程内容 | |||||||
B | 18 | 社会学概论(专) | 32 | √ | 3 | 2 | |||||||||||||
C | 19 | 秘书实务 | 208 | ★ | √ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 注意分配好课程内容 | ||||||
C | 20 | 公文写作 | 108 | ★ | √ | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
C | 21 | 中国文化概论 | 72 | ★ | √ | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
C | 22 | 经典公文选读 | 72 | ★ | √ | 4 | 4 | ||||||||||||
B | 23 | 广告文案设计 | 68 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
E | 24 | 中国文化鉴赏 | 68 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
C | 25 | 公共关系学 | 32 | ★ | √ | 3 | 2 | ||||||||||||
B | 26 | 行政管理基础 | 36 | 2 | |||||||||||||||
C | 27 | 档案管理实务 | 136 | √ | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
E | 28 | 演讲与口才 | 32 | √ | 3 | 2 | |||||||||||||
E | 29 | 社交礼仪(专) | 32 | √ | 3 | 2 | |||||||||||||
B | 30 | 新闻写作 | 72 | √ | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
B | 31 | 商务合同 | 72 | √ | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
B | 32 | 摄影与摄像 | 72 | √ | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
E | 33 | 普通话训练(普通话与演讲) | 208 | √ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 注意分配好课程内容 | |||||||
D | 34 | 专业实习 | 0 | √ | 6 | 见注 | |||||||||||||
必修课周小计 | 20 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | |||||||||||||
E | 1 | 选修课 | 化妆基础 | 16 | √ | 1 | 2 | 选修课累计 必须达7学分 |
|||||||||||
E | 2 | 礼仪基础与实训 | 36 | √ | 1 | 2 | |||||||||||||
E | 3 | 书法艺术 | 36 | √ | 1 | 2 | |||||||||||||
E | 4 | 音乐欣赏 | 36 | 1 | 2 | ||||||||||||||
E | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
E | 6 | 形体训练 | 144 | 3 | 2[5] | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
E | 7 | 36 | 1 | 2 | |||||||||||||||
E | 8 | 社会实践(在校、假期) | 192 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
周合计 | 168 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||
总计 | 3024 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | ||||||||||||
注: 1. 前4学期为中专阶段,此阶段的大专课程与中专课程等量,后两学期为纯大专阶段,按学分乘16开课。 2.“$”为视情况适时开课;“4*8+2*8”为大专课程,前8周4节/周,后8周2节/周。 3.黑色字体为中专课程/课时,红色字体部分为大专课程/课时; 4.学生在第一学期五笔打字训练课如已熟练掌握,申请经批准后可免修第四学期相同课程。 5.大专课程的考核类型:“*”为基于网络的100%形考或终考;绿色字体为大专纸质考试科目。 6.学生选修课必须完成4学分。 7.“A”思政课程,“B”为基础课程,“C”职业核心课程,“D”为综合实践课程,“E”为职业素养课程。 8.法律课程每学期必须安排4节为禁毒宣传内容。 |
|||||||||||||||||||
考证要求:鼓励学生考取全国一级计算等级证(office)、及其他专业资格证书。 | |||||||||||||||||||
教学要求: 1.在教学中,要切实贯彻国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》的精神,深化产教融合、校企合作、工学结合,推动专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接、毕业证书与职业资格证书对接、职业教育与终身学习对接,提高人才培养质量。 2.中专阶段,每学期安排技能特训一周。 3.学生必须完成所有课程学习(包括通过认知实习、跟岗实习、顶岗实习、社会实践),方具备毕业条件。 4.毕业设计或论文在第六学期完成。 5.原则上中专阶段每学期安排见习一周,(观察、跟岗、顶岗)实习合计一年(中专+大专),安排在第7学期。 6.2019年秋季学期开始执行此教学计划。 7.注意:如果因上级教学部门的教学计划调整,变更的课程将在第七学期进行网络教学和考核。 |
|||||||||||||||||||