湛江开放大学附属财政职业技术学校 | |||||||||||||||||||||
《学前教育》专业(双语班)大中专连读(国开)教学计划进程表2019.7.16⓸[1] | |||||||||||||||||||||
课 | 序号 | 开课类型 | 课程名称 | 总学时 | 考核方式 | 学分 | 各教学阶段课内教学时数 | 备注 | |||||||||||||
程 | |||||||||||||||||||||
类 | 核心课 | 考证 | 考试 | 考查 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
别 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | |||||||||||||
D | D | 必修课 | 军训与入学教育 | √ | 1 | $ | 教育实习 | ||||||||||||||
B | 2 | 体育与健康 | 72 | √ | 4 | 2 | 2 | 详见实施计划 | |||||||||||||
B | 3 | 应用文写作 | 36 | √ | 2 | 2 | |||||||||||||||
B | 4 | 计算机应用基础实训及考证 | 108 | ★ | √ | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
B | 5 | 幼儿园高级课件制作 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
B | 6 | 幼儿文学及语言训练 | 36 | n | ★ | √ | 2 | 2 | |||||||||||||
B | 7 | 舞蹈 | 288 | n | ★ | √ | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
B | 8 | 美工美术 | 144 | n | √ | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
B | 9 | 伴奏/琴法* | 288 | n | ★ | √ | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
B | 10 | 乐理/视唱、练耳* | 144 | √ | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
B | 11 | 声乐* | 180 | √ | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
C | 12 | 幼儿数学教学法 | 36 | n | √ | 2 | 2 | ||||||||||||||
D | 13 | 幼儿园教学组织模拟 | 72 | n | √ | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
D | 14 | 技能实训周 | 180 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||
D | 15 | 实习周 | 180 | √ | 6 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
B | 16 | 国家开放大学学习指南■ | 12 | * | 1 | ||||||||||||||||
A | 17 | 思想道德修养与法律基础 (德育、法律案例) |
72 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
A | 18 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 12 | √ | 2 | ||||||||||||||||
A | 19 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 12 | 2 | |||||||||||||||||
C | 20 | 人文英语Ⅰ■(幼儿英语) | 288 | √ | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
E | 21 | 演讲与口才 | 0 | * | 2 | ||||||||||||||||
B | 22 | 教育学 | 0 | * | 4 | ||||||||||||||||
B | 23 | 心理学 | 0 | * | 3 | ||||||||||||||||
C | 24 | 学前教育学■(中专课程同名) | 36 | n | √ | 3 | 2 | ||||||||||||||
C | 25 | 学前儿童发展心理学■(幼儿心理学) | 36 | n | √ | 4 | 2 | ||||||||||||||
C | 26 | 婴幼儿营养与保育(学前卫生学) | 72 | n | ★ | * | 3 | 2[2] | 2 | ||||||||||||
C | 27 | 幼儿园课程论■ | 0 | √ | 3 | ||||||||||||||||
C | 28 | 学前儿童语言教育■ | 0 | √ | 4 | ||||||||||||||||
C | 29 | 学前儿童科学教育■ | 0 | √ | 4 | ||||||||||||||||
C | 30 | 人文社会科学基础■ | 0 | √ | 4 | ||||||||||||||||
C | 31 | 学前儿童社会教育■ | 0 | √ | 4 | ||||||||||||||||
C | 32 | 学前儿童健康教育■ | 0 | √ | 4 | ||||||||||||||||
C | 33 | 学前儿童艺术教育(美术)■ | 0 | √ | 4 | ||||||||||||||||
C | 34 | 学前儿童艺术教育(音乐)■ | 0 | √ | 4 | ||||||||||||||||
B | 35 | 学前游戏理论与指导 | 0 | * | 3 | ||||||||||||||||
B | 36 | 幼儿园管理 | 0 | * | 3 | ||||||||||||||||
E | 37 | 形势与政策 | 0 | * | 2 | ||||||||||||||||
D | 38 | *教育实习 | 300 | 3 | |||||||||||||||||
D | 39 | 专业见习 | 120 | √ | 2 | 1周 | 1周 | 1周 | 1周 | ||||||||||||
D | 40 | 教育实习(中专) | 300 | √ | 8 | ||||||||||||||||
D | 41 | *毕业作业(幼儿园教学活动设计与指导) | 5 | ||||||||||||||||||
必修课周小计 | 26 | 28 | 26 | 28 | 30 | 30 | |||||||||||||||
E | 1 | 选修课 | 礼仪基础与实训 | 36 | √ | 1 | 2 | 教育实习 | |||||||||||||
E | 2 | 书法艺术 | 36 | √ | 1 | 2 | |||||||||||||||
E | 3 | 教师资格证考试辅导 | 32 | ★ | √ | 2 | |||||||||||||||
E | 4 | 普通话项目训练 | 72 | ★ | √ | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
E | 5 | 73 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
E | 6 | 社会实践(在校、假期) | 74 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
周合计 | 181 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | ||||||||||||||
总计 | ### | 504 | 504 | 504 | 504 | 540 | 540 | ||||||||||||||
注: 1. 前4学期为中专阶段,此阶段的大专课程与中专课程等量,后两学期为纯大专阶段,按学分乘16开课。 2.“$”为视情况适时开课;“4*8+2*8”为大专课程,前8周4节/周,后8周2节/周。 3.黑色字体为中专课程/课时,红色字体部分为大专课程/课时,“■”为国开课程。 4.学生在第一学期五笔打字训练课如已熟练掌握,申请经批准后可免修后续相同课程。 5.大专课程的考核类型:“*”为基于网络的100%形考或终考;绿色“ü”字体为大专纸质考试科目。 6.学生选修课必须完成6学分。 7.“A”思政课程,“B”为基础课程,“C”职业核心课程,“D”为综合实践课程,“E”为职业素养课程。 8.法律课程每学期必须安排4节为禁毒宣传内容。 |
|||||||||||||||||||||
考证要求:鼓励学生考取全国一级计算等级证(office)、保育员证及其他专业资格证书。 | |||||||||||||||||||||
教学要求: 1.在教学中,要切实贯彻国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》的精神,深化产教融合、校企合作、工学结合,推动专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接、毕业证书与职业资格证书对接、职业教育与终身学习对接,提高人才培养质量。 2.中专阶段,每学期安排技能特训一周。 3.学生必须完成所有课程学习(包括通过认知实习、跟岗实习、顶岗实习、社会实践),方具备毕业条件。 4.毕业设计或论文在第8学期完成。 5.原则上中专阶段每学期安排见习一周,(观察、跟岗、顶岗)实习合计一年(中专+大专),安排在第4、5学期。 6.从2019年秋季学期开始执行此教学计划。 7.请留意大专学期的总课时批注和备注,大专教学要围绕“幼儿教师资格证”考证进行教学。 8.注意:如果因上级教学部门的教学计划调整,变更的课程将在第七学期进行网络教学和考核。 |
|||||||||||||||||||||