湛江开放大学附属财政职业技术学校 | |||||||||||||||||||
《电子商务》专业大中专连读(广开)教学计划进程表2019.7.26⓶[1] | |||||||||||||||||||
课 | 序号 | 开课类型 | 课程名称 | 总学时 | 考核方式 | 学分 | 各教学阶段课内教学时数 | 备注 | |||||||||||
程 | |||||||||||||||||||
类 | 核心课 | 考证 | 考试 | 考查 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
别 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 8+4 | |||||||||||||
D | 1 | 必修课[2] | 军训与入学教育 | 1 | $ | ||||||||||||||
B | 2 | 体育与健康 | 72 | √ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
B | 3 | 应用文写作 | 36 | √ | 2 | 2 | |||||||||||||
B | 4 | 销售心理学技巧与实训 | 72 | √ | 2 | 4 | |||||||||||||
B | 5 | 电商网络后台管理 | 72 | √ | 2 | 4 | |||||||||||||
B | 6 | 实用数学 | 36 | √ | 2 | 2 | |||||||||||||
D | 7 | 商品摄影实训 | 72 | √ | 2 | 4 | |||||||||||||
B | 8 | 市场调研实训 | 72 | √ | 2 | 4 | |||||||||||||
D | 9 | 技能实训周 | 180 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 核心技能训练 | |||||||||
D | 10 | 实习周 | 180 | √ | 6 | $ | $ | $ | $ | 观察、跟岗实习 | |||||||||
B | 11 | 广东开放大学学习指引(A) | 4 | √ | 1 | $ | |||||||||||||
A | 12 | 思想道德修养与法律基础 (德育、法律案例) |
72 +12 |
√ | 6 | 2 | 2 | $ | 开课顺序:德育 法律案例 大专课 |
||||||||||
A | 13 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 12 | √ | 2 | $ | |||||||||||||
A | 14 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 12 | √ | 2 | $ | |||||||||||||
B | 15 | 计算机应用基础和五笔实训及考证 | 252 | ★ | √ | 14 | 6[3] | 4 | 2 | 2 | 见注4 | ||||||||
B | 16 | 大学英语1、2 | 96 | √ | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
E | 17 | 安全与生活 | 32 | √ | 2 | 2 | |||||||||||||
B | 18 | 电子商务概论 | 72 | √ | 3 | 4 | |||||||||||||
B | 19 | 管理学基础 | 64 | √ | 3 | 4 | |||||||||||||
B | 20 | 经济学基础 | 72 | √ | 3 | 4 | |||||||||||||
B | 21 | 客户服务管理 | 48 | √ | 4 | 6 | |||||||||||||
B | 22 | 人力资源管理 | 72 | √ | 4 | 4 | |||||||||||||
B | 23 | 商务谈判 | 48 | √ | 4 | 6 | |||||||||||||
B | 24 | 市场营销与实训 | 108 | √ | 4 | 6 | |||||||||||||
C | 25 | 电子商务职业技能 | 96 | n | √ | 3 | 6 | ||||||||||||
C | 26 | 网店运营与管理 | 144 | n | √ | √ | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
B | 27 | 基础会计 | 180 | √ | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
B | 28 | Photoshop图像处理 | 144 | √ | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
B | 29 | 物流管理 | 136 | √ | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
C | 30 | 互联网营销 | 144 | n | √ | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
C | 31 | 网页设计与制作 | 108 | n | √ | 3 | 6 | ||||||||||||
C | 32 | ||||||||||||||||||
C | 33 | 电子支付与安全 | 96 | n | √ | 3 | 6 | ||||||||||||
B | 34 | 统计基础 | 64 | √ | 3 | 8 | 原来为大数 | ||||||||||||
B | 35 | ||||||||||||||||||
D | 36 | 专业实习 | √ | 6 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 见注 | ||||||||
必修课周小计 | 20 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | |||||||||||||
E | 1 | 选修课 | 普通话与演讲 | 36 | √ | 1 | 2 | 选修课累计 必须达4学分 |
|||||||||||
E | 2 | 礼仪基础与实训 | 36 | √ | 1 | 2 | |||||||||||||
E | 3 | 书法艺术 | 36 | √ | 1 | 2 | |||||||||||||
E | 4 | 音乐欣赏 | 36 | 1 | 2 | ||||||||||||||
E | 5 | 36 | 1 | 2 | |||||||||||||||
E | 6 | 36 | 1 | 2 | |||||||||||||||
E | 7 | 社会实践(在校、假期) | 192 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
周合计 | 162 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | ||||||||||||
总计 | 2916 | 504 | 504 | 504 | 504 | 468 | 432 | ||||||||||||
注: 1. 前4学期为中专阶段,此阶段的大专课程与中专课程等量,后两学期为纯大专阶段,按学分乘16开课。 2.“$”为视情况适时开课;“4*8+2*8”为大专课程,前8周4节/周,后8周2节/周。 3.黑色字体为中专课程/课时,红色字体部分为大专课程/课时; 4.学生在第一学期五笔打字训练课如已熟练掌握,申请经批准后可免修第四学期相同课程。 5.大专课程的考核类型:“*”为基于网络的100%形考或终考;绿色字体为大专纸质考试科目。 6.学生选修课必须完成4学分。 7.“A”思政课程,“B”为基础课程,“C”职业核心课程,“D”为综合实践课程,“E”为职业素养课程。 8.法律课程每学期必须安排4节为禁毒宣传内容。 |
|||||||||||||||||||
考证要求:鼓励学生考取全国一级计算等级证(office)、及其他专业资格证书。 | |||||||||||||||||||
教学要求: 1.在教学中,要切实贯彻国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》的精神,深化产教融合、校企合作、工学结合,推动专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接、毕业证书与职业资格证书对接、职业教育与终身学习对接,提高人才培养质量。 2.中专阶段,每学期安排技能特训一周。 3.学生必须完成所有课程学习(包括通过认知实习、跟岗实习、顶岗实习),方具备毕业条件。 4.毕业设计或论文在第六学期完成。 5.原则上每学期安排见习一周,(观察、跟岗、顶岗)实习合计一年(中专+大专),安排在第7、8学期。 6.从2019年秋季学期开始执行此教学计划。 7.注意:如果因上级教学部门的教学计划调整,变更的课程将在第七学期进行网络教学和考核。 |
|||||||||||||||||||