湛江开放大学附属财政职业技术学校 | |||||||||||||||||||||
《会计、金融》专业大中专连读(广开)教学计划进程表2019.7.16⓵[1] | |||||||||||||||||||||
课 | 序号 | 开课类型 | 课程名称 | 总学时 | 考核方式 | 学分 | 各教学阶段课内教学时数 | 备注 | |||||||||||||
程 | |||||||||||||||||||||
类 | 核心课 | 考证 | 考试 | 考查 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
别 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 8+4 | |||||||||||||||
D | 1 | 必修课 | 军训与入学教育 | √ | 1 | $ | |||||||||||||||
B | 2 | 体育与健康 | 72 | √ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
B | 3 | 应用文写作 | 36 | √ | 2 | 2 | |||||||||||||||
B | 4 | 实用数学 | 36 | √ | 2 | 2 | |||||||||||||||
D | 5 | 传票算与点钞技能实训 | 36 | √ | 2 | 2 | |||||||||||||||
D | 6 | 会计岗位综合实训* | 144 | √ | 8 | 8 | |||||||||||||||
B | 7 | 金融基础知识 | 72 | √ | 4 | 4 | |||||||||||||||
B | 8 | 银行柜面业务处理 | 72 | √ | 4 | 4 | |||||||||||||||
B | 9 | 税收基础与实务 | 72 | √ | 4 | 4 | |||||||||||||||
D | 10 | 技能实训周 | 180 | 6 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 核心技能训练 | ||||||||||
D | 11 | 实习周 | 180 | √ | 6 | $ | $ | $ | $ | 观察、跟岗实习 | |||||||||||
B | 12 | 广东开放大学学习指引(A) | 4 | √ | 1 | $ | |||||||||||||||
A | 13 | 思想道德修养与法律基础 (德育、法律案例) |
72 +12 |
√ | 6 | 2 | 2 | $ | 开课顺序:德育 法律案例 大专课 |
||||||||||||
A | 14 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 12 | √ | 2 | $ | |||||||||||||||
A | 15 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 12 | √ | 2 | $ | |||||||||||||||
B | 16 | 计算机应用基础和五笔实训及考证 | 252 | ★ | √ | 14 | 6[2] | 4 | 2[3] | 2 | 见注4 | ||||||||||
B | 17 | 大学英语1、2 | 64 | √ | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
B | 18 | 安全与生活 | 32 | √ | 2 | 2 | |||||||||||||||
B | 19 | 经济应用文写作 | 32 | √ | 3 | 4 | |||||||||||||||
B | 20 | 经济学基础 | 72 | √ | 3 | 4 | |||||||||||||||
C | 21 | 基础会计* | 180 | n | √ | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||
D | 22 | 基础会计模拟实训* | 72 | √ | 4 | 4 | |||||||||||||||
C | 23 | 会计电算化及实训 | 216 | n | √ | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
C | 24 | 成本会计(中专课同名) | 144 | n | √ | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
C | 25 | 财务会计1、2及实训* | 244 | n | √ | 4+3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||
C | 26 | 税务会计实务 | 64 | n | √ | 4 | 4 | ||||||||||||||
C | 27 | 管理会计 | 64 | n | √ | 4 | 4 | ||||||||||||||
B | 28 | 经济法基础 | 64 | √ | 3 | 4 | |||||||||||||||
B | 29 | 管理学基础 | 64 | √ | 3 | 4 | |||||||||||||||
C | 30 | 财务管理 | 64 | n | √ | 4 | 4 | ||||||||||||||
B | 31 | 企业会计准则应用实务 | 48 | √ | 4 | 6 | |||||||||||||||
D | 32 | 会计核算模拟实验 | 48 | √ | 3 | 6 | |||||||||||||||
B | 33 | 统计基础(中专课同名) | 84 | √ | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
B | 34 | 财经法规与会计职业道德(中专课同名) | 108 | √ | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
D | 35 | 综合实践/专业实习 | √ | 3 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | 见注 | ||||||||||
必修课周小计 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | |||||||||||||||
E | 1 | 选修课 | 普通话与演讲 | 36 | √ | 1 | 2 | 选修课累计 必须达4学分 |
|||||||||||||
E | 2 | 礼仪基础与实训 | 36 | √ | 1 | 2 | |||||||||||||||
E | 3 | 书法艺术 | 36 | √ | 1 | 2 | |||||||||||||||
E | 4 | 音乐欣赏 | 36 | √ | 1 | 2 | |||||||||||||||
E | 5 | 36 | √ | 1 | 2 | ||||||||||||||||
E | 6 | 36 | √ | 1 | 2 | ||||||||||||||||
E | 7 | 社会实践(在校、假期) | 192 | √ | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
周合计 | 168 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||
总计 | 3024 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | ||||||||||||||
注: 1. 前4学期为中专阶段,此阶段的大专课程与中专课程等量,后两学期为纯大专阶段,按学分乘16开课。 2.“$”为视情况适时开课;“4*8+2*8”为大专课程,前8周4节/周,后8周2节/周。 3.黑色字体为中专课程/课时,红色字体部分为大专课程/课时; 4.学生在第一学期五笔打字训练课如已熟练掌握,申请经批准后可免修第四学期相同课程。 5.大专课程的考核类型:“*”为基于网络的100%形考或终考;绿色字体为大专纸质考试科目。 6.学生选修课必须完成4学分。 7.“A”思政课程,“B”为基础课程,“C”职业核心课程,“D”为综合实践课程,“E”为职业素养课程。 8.法律课程每学期必须安排4节为禁毒宣传内容。 |
|||||||||||||||||||||
考证要求:鼓励学生考取全国一级计算等级证(office)、及其他专业资格证书。 | |||||||||||||||||||||
教学要求: 1.在教学中,要切实贯彻国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》的精神,深化产教融合、校企合作、工学结合,推动专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接、毕业证书与职业资格证书对接、职业教育与终身学习对接,提高人才培养质量。 2.中专阶段,每学期安排技能特训一周。 3.学生必须完成所有课程学习(包括通过认知实习、跟岗实习、顶岗实习、社会实践),方具备毕业条件。 4.毕业设计或论文在第六学期完成。 5.原则上每学期安排见习一周,(观察、跟岗、顶岗)实习合计一年(中专+大专),安排在第7、8学期。 6.2019年秋季学期开始执行此教学计划。 7.注意:如果因上级教学部门的教学计划调整,变更的课程将在第七学期进行网络教学和考核。 |
|||||||||||||||||||||